RT500
Premium Low Profile All-Position Multi-Use tire
The Double Coin RT500 is a low profile all-position multi-use tire designed for a wide variety of applications. This 5-rib commercial truck tire provides superior handling and traction in steer drive and trailer positions. Built to provide superior durability and strength, the RT500 also features special tread compounds that promote long wear in high scrub applications.- Special truck tire tread compounds designed to fight irregular wear and provide long life in trailer/all-position applications
- 5-rib design promotes premium handling, stability and traction
- Our steel belts provide casing strength for excellent durability, toughness and multiple retreads
Downloads:
Specifications
| Product Code | Tire Size | Ply Rating | Load Index |
Speed Symbol |
Overall Diameter IN |
Section Width IN |
Tread Depth 32 NDS |
RIM | Single Max LP | Dual Max LP |
Static Load Radius |
Revs Per Mile |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132598256 | 8.25R15TR | 14 | 129/127 | K | 33.2 | 9.1 | 16 | 6.50 | 4080lbs/120psi | 3860lbs/120psi | 15.4 | 627 | 57 |
| 1132598257 | 8.25R15TR | 18 | 143/141 | K | 33.2 | 9.1 | 16 | 6.50 | 6005lbs/123psi | 5675lbs/123psi | 15.4 | 627 | 57 |
| 1132591056 | 10.00R15TR | 16 | 141/139 | L | 36.3 | 10.8 | 16 | 7.50 | 5675lbs/120psi | 5355lbs/120psi | 17 | 570 | 70 |
| 1132591057 | 10.00R15TR | 18 | 148/145 | K | 36.3 | 10.8 | 16 | 7.50 | 6940lbs/123psi | 6390lbs/123psi | 17 | 570 | 70 |
| 1132697565 | 7.50R16LT | 14 | 122/118 | L | 31.7 | 8.3 | 16 | 6.00G | 3305lbs/112psi | 2910lbs/112psi | 14.6 | 662 | 56 |
| 1133391783 | 8R17.5 | 12 | 122/120 | L | 30.9 | 8.2 | 16 | 6.00 | 3305lbs/110psi | 3085lbs/110psi | 14.3 | 675 | 59 |
| 1133391706 | 10R17.5 | 16 | 143/141 | K | 33.9 | 9.8 | 16 | 7.50HC | 6005lbs/135psi | 5675lbs/135psi | 15.8 | 613 | 79 |
| 1133391776 | 215/75R17.5 | 16 | 135/133 | K | 30.4 | 8.5 | 16 | 6.00 | 4805lbs/125psi | 4540lbs/125psi | 14 | 692 | 61 |
| 1133396795 | 235/75R17.5 | 16 | 143/141 | K | 31.6 | 9.2 | 16 | 6.75 | 6010lbs/125psi | 5680lbs/125psi | 14.7 | 656 | 68 |
| 1133390894 | 8R19.5 | 12 | 124/122 | M | 34.1 | 8.2 | 16 | 6.00 | 3525lbs/110psi | 3305lbs/110psi | 16.3 | 592 | 69 |
| 1133392795 | 225/70R19.5 | 12 | 125/123 | M | 32.3 | 8.8 | 16 | 6.75 | 3640lbs/95psi | 3415lbs//95psi | 15.2 | 635 | 70 |
| 1133394797 | 245/70R19.5 | 16 | 136/134 | K | 33.2 | 9.6 | 16 | 7.50 | 4940lbs/120psi | 4675lbs/120psi | 15.8 | 610 | 81 |
| 1133396796 | 265/70R19.5 | 16 | 143/141 | K | 34.3 | 10 | 16 | 7.50 | 6010lbs/125psi | 5670lbs/125psi | 15.9 | 606 | 89 |
| 1133395726 | 255/70R22.5 | 16 | 140/137 | N | 36.6 | 10 | 16 | 7.50 | 5510lbs/115psi | 5070lbs/115psi | 17.4 | 560 | 87 |
| 1133397726 | 275/70R22.5 | 16 | 148/145 | M | 37.8 | 10.6 | 16 | 8.25 | 6930lbs/131psi | 6380lbs/131psi | 17.7 | 543 | 104 |


