RR680
Premium Regional/All-Position Steer Tire
The Double Coin RR680 is an all-position tire built for long term use. Its 5-rib, wide groove design with channel siping promotes water dispersion which increases handling, and lateral stability, offering superior traction. The RR680 will stand up to the work load, delivering long original tread life and offering consistent retreadability.- Premium 5-rib tread design with wide shoulders provides for durability and even wear in steer/all-position tire applications
- Deep 19/32” original tread depth provides long original tread life
- Enhanced channel siping and wide grooves allow for premium wet/dry traction
Downloads:
Specifications
| Product Code | Tire Size | Ply Rating | Load Index |
Speed Symbol |
Overall Diameter IN |
Section Width IN |
Tread Depth 32 NDS |
RIM | Single Max LP | Dual Max LP |
Static Load Radius |
Revs Per Mile |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133679214 | 9R22.5 | 14 | 136/134 | L | 38.3 | 9.1 | 18 | 6.75 | 4940lbs/120psi | 4675lbs/120psi | 17.9 | 206 | 110 |
| 1133671255 | 11R22.5 | 14 | 144/142 | L | 41.4 | 11.1 | 20 | 8.25 | 6175lbs/105psi | 5840lbs/105psi | 19.8 | 499 | 115 |
| 1133671256 | 11R22.5 | 16 | 148/145 | L | 41.4 | 11.1 | 20 | 8.25 | 6940lbs/123psi | 6390lbs/123psi | 19.8 | 499 | 118 |
| 1133679255 | 295/75R22.5 | 14 | 144/141 | M | 40.6 | 11.7 | 20 | 9.00 | 6175lbs/110psi | 5675lbs/110psi | 19.5 | 504 | 118 |
| 1133671455 | 11R24.5 | 14 | 146/143 | L | 43.3 | 10.9 | 20 | 8.25 | 6610lbs/105psi | 6005lbs/105psi | 20.8 | 476 | 129 |
| 1133671456 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | L | 43.3 | 10.9 | 20 | 8.25 | 7160lbs/120psi | 6610lbs/120psi | 20.8 | 476 | 132 |
| 1133678455 | 285/75R24.5 | 14 | 144/141 | L | 41.5 | 11 | 20 | 8.25 | 6175lbs/110psi | 5675lbs/110psi | 19.5 | 492 | 124 |
| 1133679256 | 295/80R22.5 | 16 | 150/147 | M | 41.3 | 11.9 | 18 | 9.00 | 7390lbs/120psi | 6780lbs/120psi | 19.8 | 191 | 120 |
| 1133671258 | 315/80R22.5 | 20 | 157/154 | L | 42.4 | 12.2 | 18 | 9.00 | 9090lbs/130psi | 8270lbs/130psi | 19.9 | 188 | 142 |
| 1133670456 | 305/75R24.5 | 16 | 154/149 | M | 42.7 | 11.6 | 19 | 9.00 | 8270lbs/123psi | 7160lbs/123psi | TBA | TBA | 145 |
| 1133679258 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 41.3 | 11.9 | 18 | 9.00 | 7830lbs/130psi | 7160lbs/130psi | 19.8 | 191 | 120 |


