RLB1
Premium Open Shoulder Drive Position Tire
Double Coin’s RLB1 commercial truck tire is an open shoulder drive-position tire with a deep tread depth for long original mileage. The RLB1 features a unique tread design with biting edges for solid traction in rain, snow and mud.- Open shoulder design provides excellent traction in wet/dry conditions; deep 26/32” tread depth for long original mileage
- Full-depth siping provides excellent performance throughout the life of the tread
- Heavy duty casing for stability and promotion of retreading
- Tubeless and tube-type sizes for special applications
Downloads:
Specifications
| Product Code | Tire Size | Ply Rating | Load Index |
Speed Symbol |
Overall Diameter IN |
Section Width IN |
Tread Depth 32 NDS |
RIM | Single Max LP | Dual Max LP |
Static Load Radius |
Revs Per Mile |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133419206 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | L | 40.6 | 10.1 | 26 | 7.00 | 6175lbs/130psi | 5840lbs/130psi | 19.1 | 505 | 119 |
| 1133411026 | 10.00R20 | 16 | 146/143 | L | 41.5 | 10.7 | 22 | 7.50 | 6610lbs/120psi | 6005lbs/120psi | 19.4 | 497 | 134 |
| 1133411206 | 1100R20* | 16 | 150/147 | L | 43.1 | 11.2 | 29 | 8.00 | 7390lbs/120psi | 6780lbs/120psi | 20.2 | 476 | 149 |
| 1133410225 | 10.00R22.5 | 14 | 141/139 | K | 40.2 | 10 | 22 | 7.50 | 5675lbs/115psi | 5355lbs/115psi | 18.3 | 512 | 112 |
| 1133411255 | 11R22.5 | 14 | 144/142 | M | 41.7 | 10.9 | 26 | 8.25 | 6175lbs/105psi | 5840lbs/105psi | 19.8 | 493 | 124 |
| 1133411256 | 11R22.5 | 16 | 148/145 | M | 41.7 | 10.9 | 26 | 8.25 | 6940lbs/123psi | 6390lbs/123psi | 19.8 | 493 | 128 |
| 1133419255 | 295/75R22.5 | 14 | 144/141 | L | 40.9 | 11.7 | 26 | 9.00 | 6175lbs/110psi | 5675lbs/110psi | 19.4 | 498 | 129 |
| 1133411455 | 11R24.5 | 14 | 146/143 | L | 43.7 | 10.9 | 26 | 8.25 | 6610lbs/105psi | 6005lbs/105psi | 21 | 471 | 137 |
| 1133411456 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | L | 43.7 | 10.9 | 26 | 8.25 | 7160lbs/120psi | 6610lbs/120psi | 21 | 471 | 140 |
| 1133418455 | 285/75R24.5 | 14 | 144/141 | L | 41.9 | 11 | 26 | 8.25 | 6175lbs/110psi | 5675lbs/110psi | 19.8 | 485 | 134 |
| 1133412795 | 225/70R19.5 | 12 | 125/123 | J | 32.6 | 8.8 | 19 | 6.75 | 3640lbs/95psi | 3415lbs/95psi | 15.8 | 635 | 68 |
| 1133414796 | 245/70R19.5 | 16 | 136/134 | J | 33.5 | 9.6 | 19 | 7.50 | 4940lbs/120psi | 4675lbs/120psi | 15.2 | 617 | 84 |
| 1133971208 | 1100R20* | 18 | 152/149 | J | 43.1 | 11.2 | 23 | 8.00 | 7830lbs/135psi | 7160lbs/135psi | 20.2 | 476 | 149 |
| 1133419258 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 41.5 | 11.7 | 26 | 9.00 | 7830lbs/130psi | 7160lbs/130psi | 19.8 | 493 | 130 |
| 1133415726 | 255/70R22.5 | 16 | 140/137 | K | 36.7 | 9.9 | 22 | 7.50 | 5510lbs/120psi | 5070lbs/120psi | 17.4 | 560 | 91 |


