REM-6
(IND) Industrial Lug
The Double Coin REM-6 OTR’s radial design promotes optimum performance, wear and stability. This industrial lug tire is engineered with special tread compounds to fight rapid wear and enhance traction in all OTR applications.- Flat, wide tread-face provides optimum performance and wear
- Wide size range offers optimum stability & reduced lateral movement in a wide variety of applications.
- Special tread compounds fight rapid wear
Downloads:
Specifications
| Product Code | Tire Size | Pattern | Load Symbol |
Speed Max KM/MPH |
Overall Diameters IN |
Section Width IN |
Tread Depth 32 NDS |
RIM | Single Max LP | Tire Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106355086 | 5.00R8 | REM-6 | 111A5 | 35/22 | 18 | 5 | 31 | 3.00D | 2398lbs/145psi | 10kg/23lbs |
| 1106356096 | 6.00R9 | REM-6 | 121A5 | 35/22 | 21 | 6 | 31 | 4.00E | 3190lbs/145psi | 17kg/37lbs |
| 1106356505 | 6.50R10 | REM-6 | 128A5 | 35/22 | 23 | 7 | 34 | 5.00 | 3968lbs/145psi | 20kg/44lbs |
| 1106357026 | 7.00R12 | REM-6 | 136A5 | 35/22 | 26 | 7 | 35 | 5.00S | 4928lbs/145psi | 27kg/59lbs |
| 1106353056 | 315/70R15 | REM-6 | 165A5 | 35/22 | 33 | 12 | 45 | 8.00 | 11330lbs/145psi | 59kg/130lbs |
| 1106357056 | 7.00R15 | REM-6 | 143A5 | 35/22 | 29 | 8 | 35 | 5.50 | 5995lbs/145psi | 32kg/69lbs |
| 1106357556 | 7.50R15 | REM-6 | 146A5 | 35/22 | 30 | 8 | 38 | 6.00 | 6600lbs/145psi | 27kg/59lbs |
| 1106358255 | 8.25R15 | REM-6 | 153A5 | 35/22 | 33 | 9 | 40 | 6.50 | 8050lbs/145psi | 47kg/104lbs |
| 1106352275 | 225/75R15 | REM-6 | 149A5 | 35/22 | 28 | 9 | 31 | 7.00 | 7150lbs/145psi | 32kg/70lbs |
| 1106352575 | 250/70R15 | REM-6 | 153A5 | 35/22 | 29 | 10 | 33 | 7.00 | 8030lbs/145psi | 35kg/77lbs |
| 1106351006 | 10.00R20 | REM-6 | 166A5 | 35/22 | 42 | 12 | 44 | 7.50 | 11660lbs/145psi | 87kg/191lbs |
| 1106351206 | 12.00R20 | REM-6 | 176A5 | 35/22 | 45 | 13 | 52 | 8.50 | 15620lbs/145psi | 126kg/252lbs |
| 1106351246 | 12.00R24 | REM-6 | 178A5 | 35/22 | 49 | 13 | 49 | 8.50 | 16500lbs/145psi | 131kg/288lbs |
| 1106354241 | 14.00R24 | REM-6 | 193A5 | 25/22 | 56 | 15 | 81 | 10.00 | 24530lbs/145psi | 232kg/506lbs |
| 1106351625 | 16.00R25 | REM-6 | 200A5 | 25/15.5 | 59 | 17 | 71 | 11.25/2.0 | 3086lbs/145psi | 267kg/589lbs |
| 1106351825 | 18.00R25 | REM-6 | 207A5 | 25/15.5 | 65 | 20 | 81 | 13.00/2.5 | 38500lbs/145psi | 396kg/865lbs |
| 1106351833 | 18.00R33 | REM-6 | 219A5 | 25/15.5 | 72 | 19 | 93 | 13.00/2.5 | 53572lbs/145psi | 504kg/1111lbs |


