REM-9
(E-4) Haulage
The Double Coin REM-9 Radial OTR tire's radial design offers special compounds to withstand severe mining applications extend tire life and promote long-term retreadability. The REM-9 Off-the-Road tire is designed with a non-directional center rib tread pattern for enhanced off-the-road traction. Its deep tread depth also provides extended tread life in a wide variety of conditions.- Unique non-directional tread design for added off-the-road traction
- Special compounds to withstand severe mining applications and extend tire life and promote retreadability
- Compounds for superior Off-the-Road performance: A cut and chip; S standard; B heat
Downloads:
Specifications
| Product Code | Tire Size | Pattern | Load Symbol |
Speed Max KM/MPH |
Overall Diameters IN |
Section Width IN |
Tread Depth 32 NDS |
RIM | Single Max LP | Tire Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1087206252 | 26.5R25 | REM-9A | ★★ | 50/30 | 70 | 27 | 69 | 22.00/3.0 | 25300lbs/76psi | 540kg/1155lbs |
| 1087206253 | 26.5R25 | REM-9S | ★★ | 50/30 | 70 | 27 | 69 | 22.00/3.0 | 25300lbs/76psi | 540kg/1155lbs |
| 1087206254 | 26.5R25 | REM-9B | ★★ | 50/30 | 70 | 27 | 69 | 22.00/3.0 | 25300lbs/76psi | 540kg/1155lbs |
| 1087202955 | 29.5R25 | REM-9A | ★★ | 50/30 | 75 | 30 | 76 | 25.00/3.5 | 30800lbs/76psi | 650kg/1397lbs |
| 1087202956 | 29.5R25 | REM-9S | ★★ | 50/30 | 75 | 30 | 76 | 25.00/3.5 | 30800lbs/76psi | 650kg/1397lbs |
| 1087202957 | 29.5R25 | REM-9B | ★★ | 50/30 | 75 | 30 | 76 | 25.00/3.5 | 30800lbs/76psi | 650kg/1397lbs |
| 1087201833 | 18.00R33 | REM-9A | ★★ | 50/30 | 73 | 20 | 69 | 13.00/2.5 | 23980lbs/102psi | 470kg/1012lbs |
| 1087201834 | 18.00R33 | REM-9S | ★★ | 50/30 | 73 | 20 | 69 | 13.00/2.5 | 23980lbs/102psi | 470kg/1012lbs |
| 1087201835 | 18.00R33 | REM-9B | ★★ | 50/30 | 73 | 20 | 69 | 13.00/2.5 | 23980lbs/102psi | 470kg/1012lbs |
| 1087202452 | 24.00R35 | REM-9A | ★★ | 50/30 | 85 | 26 | 87 | 17.00/3.5 | 40700lbs/102psi | 777kg/1698lbs |
| 1087202453 | 24.00R35 | REM-9S | ★★ | 50/30 | 85 | 26 | 87 | 17.00/3.5 | 40700lbs/102psi | 777kg/1698lbs |
| 1087202454 | 24.00R35 | REM-9B | ★★ | 50/30 | 85 | 26 | 87 | 17.00/3.5 | 40700lbs/102psi | 777kg/1698lbs |
| 1087202798 | 27.00R49 | REM-9A | ★★ | 50/30 | 106 | 29 | 94 | 19.50/4.0 | 59950lbs/102psi | 1412kg/3113lbs |
| 1087202796 | 27.00R49 | REM-9S | ★★ | 50/30 | 106 | 29 | 94 | 19.50/4.0 | 59950lbs/102psi | 1412kg/3113lbs |
| 1087202797 | 27.00R49 | REM-9B | ★★ | 50/30 | 106 | 29 | 94 | 19.50/4.0 | 59950lbs/102psi | 1412kg/3113lbs |


